TELKOMSEL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| S5 | 5.000 | 5.370 |
| S10 | 10.000 | 10.370 |
| S20 | 20.000 | 20.170 |
| S25 | 25.000 | 25.170 |
| S50 | 50.000 | 49.070 |
| S100 | 100.000 | 97.270 |
TELKOMSEL REGIONAL KALIMANTAN
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| KS5 | 5.000 | 5.370 |
| KS10 | 10.000 | 10.370 |
| KS20 | 20.000 | 19.970 |
TELKOMSEL REGIONAL JATENG, JABAR, JABODETABEK
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| PS5 | 5.000 | 5.370 |
| PS10 | 10.000 | 10.370 |
INDOSAT NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| I2 | 2.000 | 2.370 |
| I5 | 5.000 | 5.295 |
| I10 | 10.000 | 10.295 |
| I25 | 25.000 | 25.000 |
| I50 | 50.000 | 49.120 |
| I100 | 100.000 | 98.120 |
| I5S SMS | 5.000 | 5.220 |
| I5G GPRS | 5.000 | 5.220 |
| I10S SMS | 10.000 | 10.220 |
| I25S SMS | 25.000 | 24.870 |
XL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| X5 | 5.000 | 5.370 |
| X10 | 10.000 | 10.370 |
| X25 | 25.000 | 24.920 |
| X50 | 50.000 | 49.820 |
| X100 | 100.000 | 99.520 |
AXIS
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | 1.000 | 1.120 |
| AX3 | 3.000 | 3.120 |
| AX5 | 5.000 | 5.020 |
| AX10 | 10.000 | 10.020 |
| AX20 | 20.000 | 20.020 |
| AX25 | 25.000 | 25.020 |
| AX30 | 30.000 | 30.020 |
| AX50 | 50.000 | 49.020 |
| AX100 | 100.000 | 100.020 |
THREE
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | 1.000 | 1.100 |
| T3 | 3.000 | 3.000 |
| T5 | 5.000 | 4.920 |
| T10 | 10.000 | 9.820 |
| T20 | 20.000 | 19.620 |
| T25 | 25.000 | 24.520 |
| T30 | 30.000 | 29.420 |
| T50 | 50.000 | 49.020 |
| T100 | 100.000 | 98.020 |
FLEXI
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F5 | 5.000 | 4.920 |
| F10 | 10.000 | 9.770 |
| F20 | 20.000 | 19.520 |
| F50 | 50.000 | 48.620 |
| F100 | 100.000 | 97.120 |
CERIA
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | 5.000 | 4.810 |
| C10 | 10.000 | 9.510 |
| C20 | 20.000 | 18.960 |
| C50 | 50.000 | 47.310 |
| C100 | 100.000 | 94.560 |
FREN
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| FR10 | 10.000 | 9.670 |
| FR25 | 25.000 | 24.345 |
| FR50 | 50.000 | 48.470 |
| FR100 | 100.000 | 96.620 |
ESIA
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E1 | 1.000 | 1.120 |
| E5 | 5.000 | 5.195 |
| E10 | 10.000 | 10.070 |
| E20 | 20.000 | 19.770 |
| E50 | 50.000 | 48.570 |
| E100 | 100.000 | 97.120 |
SMART
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | 5.000 | 4.945 |
| SM10 | 10.000 | 9.720 |
| SM20 | 20.000 | 19.520 |
| SM50 | 50.000 | 48.470 |
| SM100 | 100.000 | 96.620 |
STARONE
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SO5 | 5.000 | 5.240 |
| SO10 | 10.000 | 10.240 |
| SO25 | 25.000 | 24.820 |
| SO50 | 50.000 | 49.120 |
| SO100 | 100.000 | 98.120 |
HEPI
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| H10 | 10.000 | 10.020 |
| H20 | 20.000 | 19.620 |
| H25 | 25.000 | 24.420 |
| H50 | 50.000 | 48.420 |
| H100 | 100.000 | 95.920 |
TOKEN PLN
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| PLN20 | 20.000 | 18.220 |
| PLN25 | 25.000 | 23.220 |
| PLN50 | 50.000 | 48.220 |
| PLN100 | 100.000 | 98.220 |
| PLN200 | 200.000 | 198.220 |
NB: CARA TRANSAKSI TOKEN PLN
KodeVoucher.IdMeteranPelanggan.Pin
Catatan : Harga pulsa sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan operator/provider produk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
HLR TELKOMSEL KALIMANTAN
081150, 081151, 081152, 081153, 081154, 081155, 081156, 081157, 081158,
081159, 081250, 081251, 081252, 081253, 081254, 081255, 081256, 081257,
081258, 081345, 081346, 081347, 081348, 081349, 081350, 081351, 081352,
085245, 085246, 085247, 085248, 085249, 085250, 085251, 085252, 085345,
085346, 085347, 085348, 085349, 085350, 082148, 082149, 082150, 082151,
082152, 082153, 082154, 082155, 082156, 082157, 082158, 082159, 082146
MAU DAFTAR LANGSUNG SAJA
KETIK :
DAFTAR PULSA MURAH#NAMA ANDA#KOTA#NO HP ANDA
Kirim ke
085285123236
Tidak ada komentar:
Posting Komentar